Field	Date	GPS_Point	Easting	Northing	V	H	Temp	T2	CF	v-co	GMC	salinity_1	salinity_2	salinity_3
DS17	7/12/2007	77	710466.97	4234210.60	126.8	91.2	25.7	0.07	0.99	125.02	0.13	9.13	9.97	8.28
DS17	7/12/2007	78	710510.57	4234218.10	84.1	64.0	25.7	0.07	0.99	82.92	0.13	5.44	6.61	4.52
DS17	7/12/2007	79	710567.68	4234230.46	102.4	77.3	25.7	0.07	0.99	100.96	0.13	7.02	8.05	5.92
DS17	7/12/2007	80	710617.94	4234250.26	86.1	72.3	25.7	0.07	0.99	84.89	0.13	5.61	6.76	4.66
DS17	7/12/2007	81	710664.72	4234275.27	90.6	64.4	25.7	0.07	0.99	89.33	0.13	6.00	7.12	4.98
DS17	7/12/2007	82	710723.00	4234311.62	69.5	58.0	25.7	0.07	0.99	68.52	0.13	4.18	5.45	3.66
DS17	7/12/2007	83	710758.52	4234351.31	81.3	63.6	25.7	0.07	0.99	80.16	0.13	5.20	6.38	4.34
DS17	7/12/2007	84	710787.07	4234389.23	90.6	47.5	25.7	0.07	0.99	89.33	0.13	6.00	7.12	4.98
DS17	7/12/2007	85	710808.52	4234426.02	69.5	64.5	25.7	0.07	0.99	68.52	0.13	4.18	5.45	3.66
DS17	7/12/2007	86	710830.92	4234473.05	81.8	62.1	25.7	0.07	0.99	80.65	0.13	5.24	6.42	4.37
DS17	7/12/2007	87	710846.87	4234523.56	74.9	52.1	25.7	0.07	0.99	73.85	0.13	4.65	5.88	3.95
DS17	7/12/2007	88	710855.00	4234577.10	63.5	48.8	25.7	0.07	0.99	62.61	0.13	3.66	4.98	3.36
DS17	7/12/2007	89	710854.08	4234640.34	81.0	65.9	25.7	0.07	0.99	79.86	0.13	5.17	6.36	4.32
DS17	7/12/2007	90	710796.20	4234634.98	89.6	72.6	25.7	0.07	0.99	88.34	0.13	5.92	7.04	4.91
DS17	7/12/2007	91	710795.52	4234582.52	70.4	50.6	25.7	0.07	0.99	69.41	0.13	4.26	5.53	3.70
DS17	7/12/2007	92	710786.26	4234531.76	64.5	46.5	25.7	0.07	0.99	63.59	0.13	3.75	5.06	3.41
DS17	7/12/2007	93	710769.33	4234479.88	48.4	37.7	25.7	0.07	0.99	47.72	0.13	2.35	3.79	2.81
DS17	7/12/2007	94	710746.50	4234436.97	62.1	47.3	25.7	0.07	0.99	61.23	0.13	3.54	4.87	3.30
DS17	7/12/2007	95	710717.65	4234403.29	63.1	51.1	25.7	0.07	0.99	62.21	0.13	3.63	4.95	3.35
DS17	7/12/2007	96	710685.42	4234362.86	72.3	55.2	25.7	0.07	0.99	71.28	0.13	4.42	5.68	3.81
DS17	7/12/2007	97	710648.86	4234331.66	68.8	53.4	25.7	0.07	0.99	67.83	0.13	4.12	5.40	3.62
DS17	7/12/2007	98	710597.94	4234301.96	96.6	71.5	25.7	0.07	0.99	95.24	0.13	6.52	7.59	5.44
DS17	7/12/2007	99	710544.77	4234283.99	84.8	71.4	25.7	0.07	0.99	83.61	0.13	5.50	6.66	4.57
DS17	7/12/2007	100	710487.69	4234274.69	88.6	65.6	25.7	0.07	0.99	87.35	0.13	5.83	6.96	4.83
DS17	7/12/2007	101	710467.11	4234272.99	81.8	57.3	25.7	0.07	0.99	80.65	0.13	5.24	6.42	4.37
DS17	7/12/2007	102	710460.96	4234331.97	79.4	54.9	25.7	0.07	0.99	78.28	0.13	5.04	6.24	4.22
DS17	7/12/2007	103	710526.29	4234341.73	94.0	68.6	25.7	0.07	0.99	92.68	0.13	6.30	7.39	5.24
DS17	7/12/2007	104	710591.94	4234367.17	71.9	55.0	25.7	0.07	0.99	70.89	0.13	4.39	5.64	3.78
DS17	7/12/2007	105	710638.89	4234400.69	87.9	63.6	25.7	0.07	0.99	86.66	0.13	5.77	6.91	4.78
DS17	7/12/2007	106	710684.19	4234449.33	67.3	50.7	25.7	0.07	0.99	66.35	0.13	3.99	5.28	3.54
DS17	7/12/2007	107	710713.06	4234497.23	68.9	54.2	25.7	0.07	0.99	67.93	0.13	4.13	5.41	3.63
DS17	7/12/2007	108	710731.26	4234552.47	68.8	53.3	25.7	0.07	0.99	67.83	0.13	4.12	5.40	3.62
DS17	7/12/2007	109	710738.74	4234626.59	84.6	69.3	25.7	0.07	0.99	83.41	0.13	5.48	6.65	4.56
DS17	7/12/2007	110	710682.17	4234622.39	89.7	61.4	25.7	0.07	0.99	88.44	0.13	5.93	7.05	4.91
DS17	7/12/2007	111	710674.80	4234566.66	75.3	60.3	25.7	0.07	0.99	74.24	0.13	4.68	5.91	3.97
DS17	7/12/2007	112	710655.66	4234513.27	71.5	57.3	25.7	0.07	0.99	70.49	0.13	4.35	5.61	3.76
DS17	7/12/2007	113	710628.17	4234469.33	86.4	64.7	25.7	0.07	0.99	85.19	0.13	5.64	6.79	4.68
DS17	7/12/2007	114	710586.84	4234425.10	77.2	58.6	25.7	0.07	0.99	76.11	0.13	4.84	6.06	4.09
DS17	7/12/2007	115	710532.32	4234401.85	83.7	62.1	25.7	0.07	0.99	82.52	0.13	5.41	6.57	4.50
DS17	7/12/2007	116	710498.03	4234395.36	89.9	66.5	25.7	0.07	0.99	88.64	0.13	5.94	7.06	4.93
DS17	7/12/2007	117	710461.90	4234383.64	110.1	79.9	25.7	0.07	0.99	108.55	0.13	7.69	8.66	6.60
DS17	7/12/2007	118	710461.65	4234444.25	109.3	81.4	25.7	0.07	0.99	107.76	0.13	7.62	8.59	6.53
DS17	7/12/2007	119	710512.65	4234454.11	121.7	80.3	25.7	0.07	0.99	119.99	0.13	8.69	9.57	7.74
DS17	7/12/2007	120	710560.01	4234480.35	106.7	72.3	25.7	0.07	0.99	105.20	0.13	7.40	8.39	6.29
DS17	7/12/2007	121	710597.42	4234521.50	104.5	73.5	25.7	0.07	0.99	103.03	0.13	7.21	8.21	6.10
DS17	7/12/2007	122	710620.71	4234568.69	99.7	70.6	25.7	0.07	0.99	98.30	0.13	6.79	7.84	5.69
DS17	7/12/2007	123	710627.19	4234614.63	104.5	75.6	25.7	0.07	0.99	103.03	0.13	7.21	8.21	6.10
DS17	7/12/2007	124	710572.72	4234619.26	93.3	70.4	25.7	0.07	0.99	91.99	0.13	6.24	7.33	5.18
DS17	7/12/2007	125	710557.09	4234555.14	112.6	74.2	25.7	0.07	0.99	111.02	0.13	7.91	8.85	6.83
DS17	7/12/2007	126	710505.75	4234511.35	109.7	72.3	25.7	0.07	0.99	108.16	0.13	7.66	8.62	6.56
DS17	7/12/2007	127	710457.93	4234502.98	129.3	100.8	25.7	0.07	0.99	127.48	0.13	9.35	10.17	8.55
DS17	7/12/2007	128	710463.70	4234559.93	126.8	97.8	25.7	0.07	0.99	125.02	0.13	9.13	9.97	8.28
DS17	7/12/2007	129	710501.37	4234580.05	99.8	64.2	25.7	0.07	0.99	98.40	0.13	6.80	7.84	5.70
DS17	7/12/2007	130	710512.85	4234619.78	121.4	84.2	25.7	0.07	0.99	119.69	0.13	8.67	9.55	7.71
DS17	7/12/2007	131	710460.62	4234614.58	88.9	67.3	25.7	0.07	0.99	87.65	0.13	5.86	6.98	4.86
